| # | หมู่บ้าน | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ทะเบียนกลาง | 294 | 290 | 584 |
| 2 | หมู่ที่ 1 เกาะสิเหร่ | 2,462 | 2,584 | 5,046 |
| 3 | หมู่ที่ 2 บางชีหล้า | 1,851 | 2,131 | 3,982 |
| 4 | หมู่ที่ 3 กู้กู | 7,456 | 8,399 | 15,855 |
| 5 | หมู่ที่ 4 แหลมตุ๊กแก | 851 | 830 | 1,681 |
| 6 | หมู่ที่ 5 ทุ่งคาพะเนียงแตก | 5,082 | 5,932 | 11,014 |
| 7 | หมู่ที่ 6 ลักกงษี | 3,413 | 4,103 | 7,516 |
| 8 | หมู่ที่ 7 ท่าเรือใหม่ | 3,337 | 3,615 | 6,952 |
| รวม | 24,746 | 27,884 | 52,630 | |
ที่มาข้อมูล: สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลรัษฏา |
||||